<?xml version="1.0"  encoding="iso-8859-1" standalone="no"?>
<!DOCTYPE projets SYSTEM "projets.dtd">
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="projets.xsl" ?>
<projets>
	<categorie nom="Visual Basic" id="1">
		<projet nom="Plugin LCD pour Virtual DJ">
			<description>
			Passionné de musique électronique, d'informatique et d'électronique, j'ai réussi à rassembler le tout pour en faire quelque chose de plutôt novateur.
En effet, je voulais depuis longtemps afficher des informations issues de Virtual Dj sur un écran LCD Toshiba T6963C externe et j'ai réussi aujourd'hui cet exploit !
			</description>
			<image adresse="http://img340.imageshack.us/img340/1690/lcdmm0.jpg" alt="Plugin LCD" />
			<interet indice="5"/>

			<lien nom="Plus d'infos sur mon blog" adresse="http://www.spawnrider.net/blogs/2007/03/08/206/"/>
		</projet>
		<projet nom="Gestion d'interventions et suivi par GPS">
			<description>
			Le logiciel à développer est destiné à l'usage d'un service de dépannage et de maintenance qui doit planifier les interventions de son équipe technique pour répondre le plus rapidement possible aux sollicitations de ses clients.
			</description>
			<image adresse="http://mytaskplan.free.fr/blog/wp-content/schema.miniature.png" alt="MyTaskPlan" />
			<technologies>PHP - Oracle - Sql Server Mobile 2005 - Windows Mobile 2005 - Google Map API v2 - Java - Javascript - XML - Ajax</technologies>

			<interet indice="5"/>

			<lien nom="Plus d'infos sur le site..." adresse="http://mytaskplan.free.fr/blog/index.php"/>
		</projet>
		<projet nom="Afficheur Playlist Radio FG.COM (Version VB.Net)">
			<description>
			Ce programme permet l'affichage de la playlist d'une Webradio.
Le fichier récuperé est au format XML et est ensuite parsé pour en obtenir les informations...
			</description>
			<image adresse="http://www.spawnrider.net/images/30655.cs.jpg" alt="Afficheur Playlist RadioFg.com" />
			<interet indice="4"/>

			<lien nom="Plus d'infos..." adresse="http://www.vbfrance.com/codes/AFFICHEUR-PLAYLIST-RADIO-FG-VB-NET_30124.aspx"/>

		</projet>
		
	</categorie>
	
	<categorie nom="Html - PHP" id="2">
		<projet nom="Site IUPGMI.Net">
			<description>Un site dédié aux étudiants de l'IUP GMI de Rouen.</description>
			<interet indice="5"/>
			<lien nom="Visitez..." adresse="http://www.iupgmi.net/"/>

		</projet>

		<projet nom="Site Gekorecords.com">
			<description>Label de Djs Electro en provenance des quatre coins de la France.</description>
			<interet indice="5"/>
			<lien nom="Visitez..." adresse="http://www.gekorecords.com/"/>
			<lien nom="Lien direct vers le portail" adresse="http://www.gekorecords.com/portail"/>
		</projet>
		<projet nom="Site Vision-maroc.com">

			<description>Un site dédié à la communauté des visionautes.</description>

			<interet indice="3"/>
			<lien nom="Visitez..." adresse="http://www.vision-maroc.com/"/>
		</projet>
		<projet nom="Dvdthéque">
			<description>Un gestionnaire de Dvd et Films avec une base de données et animations en Flash.</description>
			<image adresse="http://www.spawnrider.net/images/dvdtek.jpg" alt="DvdThèque"/>

			<interet indice="1"/>
			<lien nom="Plus d'infos..." adresse="http://www.vision-maroc.com/"/>

		</projet>
		<projet nom="Site JMorpion">
			<description>Site réalisé afin de présenter notre projet du jeu JMorpion.</description>
			<interet indice="1"/>
			<lien nom="Visitez..." adresse="http://spawn27.free.fr/jmorpion/"/>
		</projet>
		<projet nom="Site MyCooking.Fr">
			<description>Site de partage de recettes de cuisine en ligne. Développement du module d'ajout de recettes</description>
			<interet indice="5"/>
			<lien nom="Visitez..." adresse="http://www.mycooking.fr"/>
		</projet>
		<projet nom="Site URML Haute-Normandie">
			<description>Site de l'union régionale des médecins libéraux de haute-normandie.</description>
			<interet indice="5"/>
			<lien nom="Visitez..." adresse="http://www.urmlhn.com"/>
		</projet>
		<projet nom="Site Gite de Selles">
			<description>Participation au développement du site - Location de gite près de Pont Audemer.</description>
			<interet indice="4"/>
			<lien nom="Visitez..." adresse="http://giteselles.free.fr/"/>
		</projet>
		<projet nom="Site Spawn-Dev.com">
			<description>Mon site orienté PRO me permettant de présenter mes projets.</description>
			<interet indice="5"/>
			<lien nom="Visitez..." adresse="http://www.spawn-dev.com"/>
		</projet>
		<projet nom="Site Spawnrider.NET">
			<description>Mon site internet</description>

			<interet indice="5"/>
			<lien nom="Visitez..." adresse="http://www.spawnrider.net"/>
		</projet>
		<projet nom="MyPublish">
			<description>Un logiciel de gestion de publication pour un laboratoire de recherche...</description>
			<interet indice="3"/>
			<lien nom="Démonstration en ligne" adresse="http://spawn27.free.fr/mypublish/"/>
			<lien nom="Télécharger" adresse="http://www.comscripts.com/scripts/php.mypublish.2046.html"/>

		</projet>
	</categorie>
	
	<categorie nom="Java" id="3">
		<projet nom="JMorpion : Jeu de tic-tac-toe">
			<description>Encore un jeu de morpion ! et oui !
Que dire sur un jeu de morpion a part qu'il faut aligner trois marques tout en empechant l'adversaire d'aligner les siennes.</description>
			<image adresse="http://www.spawnrider.net/images/35498.cs.jpg" alt="Morpion" />
			<interet indice="3"/>
			<lien nom="Plus d'infos..." adresse="http://spawn27.free.fr/jmorpion/"/>

		</projet>
		<projet nom="Jeu de Nim en Etoile">
			<description>Le jeu de nim est à l'origine un jeu composé de tas d'allumettes.
Durant la partie, vous pouvez prendre 1 ou 2 étoiles (côte à côte).
Celui qui prend la dernière étoile à gagné. </description>
			<image adresse="http://www.javafr.com/gdi/cm/42048.cs.jpg" alt="Jeu de Nim" />
			<interet indice="3"/>
			<lien nom="Plus d'infos..." adresse="http://www.javafr.com/codes/JEU-NIM-ETOILE-JEU-ALLUMETTES-IA-MINMAX-ALPHABETA_42048.aspx"/>
		</projet>
		<projet nom="JWarstrategy : Jeu de stratégie">

			<description>C'est un projet de fin de DUT (2éme année) créer par moi et 5 autres personnes. C'est un jeu de strategie au tour par tour. Les 2 joueurs étant sur le même pc.</description>
			<image adresse="http://www.spawnrider.net/images/30168.cs.jpg" alt="JWarStrategy" />
			<interet indice="4"/>
			<lien nom="Plus d'infos..." adresse="http://www.javafr.com/codes/JWARSTRATEGY-JEU-STRATEGIE-TOUR-TOUR_30168.aspx"/>
		</projet>
		<projet nom="MemoAnniv : Gestion de rappel des dates d'anniversaire">
			<description>Vous entrez les dates d'anniversaires de personnes de votre entourage, le logiciel s'occupe de vous les rappeler à la date voulue...
</description>

			<image adresse="http://www.spawnrider.net/images/27471.cs.jpg" alt="MemoAnniv" />

			<interet indice="4"/>
			<lien nom="Plus d'infos..." adresse="http://www.javafr.com/codes/MEMOANNIV_27471.aspx"/>
		</projet>
		<projet nom="Casse Brique">
			<description>Un simple jeu de casse-briques.Une de mes premiére sources en Java 1.4.Simple mais les niveaux sont éditables...</description>
			<image adresse="http://www.spawnrider.net/images/27074.cs.jpg" alt="Casse Brique" />
			<interet indice="2"/>

			<lien nom="Plus d'infos..." adresse="http://www.javafr.com/codes/CASSE-BRIQUE_27074.aspx"/>

		</projet>
		<projet nom="Afficheur Playlist Radio FG.COM (Version Java)">
			<description>Ce programme permet l'affichage de la playlist d'une Webradio.Le fichier récuperé est au format XML et est ensuite parsé pour en obtenir les informations...</description>
			<image adresse="http://www.spawnrider.net/images/30655.cs.jpg" alt="Afficheur Playlist RadioFg.com" />
			<interet indice="5"/>
			<lien nom="Plus d'infos..." adresse="http://www.javafr.com/codes/AFFICHEUR-PLAYLIST-RADIO-FG-JAVA_30122.aspx"/>
		</projet>

		<projet nom="Jeu de BlackBox">

			<description>BlackBox est un jeu de réflexion à deux joueurs inventé par Eric Solomon vers la fin des années 70.
Ceci est à l'origine, un tp de programmation orienté objet.Ce jeu se présente sous la forme d'une boîte noire quadrillée par 8x8 cases et bordée de lasers. Un certain nombre d'atomes (5 en général) sont placés aléatoirement par l'ordinateur à l'intérieur de la boîte, et les canons des lasers sont orientés de sorte que l'activation de chaque laser provoque le cheminement d'un rayon à l'intérieur de la boîte ...</description>
			<image adresse="http://www.spawnrider.net/images/35517.cs.jpg" alt="BlackBox" />
			<interet indice="2"/>
			<lien nom="Plus d'infos..." adresse="http://www.javafr.com/codes/BLACKBOX-JEU-LASER_35517.aspx"/>
		</projet>
	</categorie>
	<categorie nom="Delphi" id="4">

		<projet nom="Afficheur Playlist Radio FG.COM (Version Delphi)">

			<description>Ce programme permet l'affichage de la playlist d'une Webradio.
Le fichier récuperé est au format XML et est ensuite parsé pour en obtenir les informations...
</description>
			<image adresse="http://www.spawnrider.net/images/30655.cs.jpg" alt="Afficheur Playlist RadioFg.com" />
			<interet indice="4"/>
			<lien nom="La page dédiée" adresse="http://www.spawnrider.net/rfgutil-2.html"/>
			<lien nom="Plus d'infos sur delphifr.com" adresse="http://www.delphifr.com/codes/AFFICHEUR-PLAYLIST-RADIO-FG-COM_30655.aspx"/>
		</projet>
		<projet nom="Lecteur Radio FG.COM">

			<description>Ce programme permet la lecture d'une Webradio (Radio FG).Un fichier permet la configuration du flux sur lequel se connecter.La playlist est aussi gérer...</description>

			<image adresse="http://www.spawnrider.net/images/36568.cs.jpg" alt="Lecteur RadioFg.com" />
			<interet indice="5"/>
			<lien nom="Plus d'infos..." adresse="http://www.delphifr.com/code.aspx?ID=36568"/>
		</projet>
		<projet nom="MyFreeUpload">
			<description>Ce programme permet l'upload de fichiers sur les serveurs Free afin de garder une copie du fichier pendant 24 heures afin de le partager avec d'autres personnes de votre entourage...</description>

			<image adresse="http://www.spawnrider.net/img/MyFreeUpload.jpg" alt="MyFreeUpload" />
			<interet indice="2"/>

			<lien nom="Plus d'infos..." adresse="http://www.spawnrider.net/myfreeupload-6.html"/>
		</projet>
		<projet nom="Lecteur/Encodeur de badges RFID">
			<description>Ce programme permet l'encodage et la lecture de bages multiples RFID via un fichier Excel contenant les données.</description>
			<image adresse="http://img513.imageshack.us/img513/5977/oriancerx3.png" alt="I/O Bagges RFID" />
			<interet indice="5"/>

			<lien nom="Me contacter pour informations" adresse="http://www.spawnrider.net/contact/index.php"/>
		</projet>
	</categorie>
	<categorie nom="C (Linux)" id="5">
		<projet nom="Logiciel de gestion d'étudiants">
			<description>Il permet de gérer des notes dans différentes matiéres et de faire la moyenne.
Développement en mode console a l'aide de la librairie Ncurses.
</description>
			<image adresse="http://www.spawnrider.net/images/27472.cs.jpg" alt="Gestion étudiants" />
			<interet indice="4"/>

			<lien nom="Plus d'infos..." adresse="http://www.cppfrance.com/codes/GESTION-ETUDIANTS_27472.aspx"/>
		</projet>
		<projet nom="MyFTP :: Client FTP léger sous Unix et Cygwin">
			<description>Un client FTP en mode console sous Linux et Cygwin.
Mode passif/actif, connection par proxy, historique des connections, ...
Visitiez la page du projet pour plus d'informations...

</description>
			<image adresse="http://www.spawnrider.net/photos/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=307&amp;g2_serialNumber=2" alt="MyFTP" />
			<interet indice="4"/>
			<lien nom="Plus d'infos..." adresse="http://www.spawnrider.net/myftp-5.html"/>
		</projet>

	</categorie>
	<categorie nom="C++" id="6">
		<projet nom="MyAgenda : Agenda pour Symbian OS (Nokia S60)">
			<description>Un petit agenda pour Nokia 6600
Développé via le SDK de Nokia.
Un projet de fin d'anné de Licence 3 à l'IUP GMI.
Cela à été un Développement trés difficil et long.
Les sources de programmes de ce genre n'étant que trés peu présentes sur Internet...
</description>
			<image adresse="http://www.spawnrider.net/images/myagenda.png" alt="MyAgenda" />
			<interet indice="4"/>
			<lien nom="Plus d'infos..." adresse="http://www.spawnrider.net/myagenda-5.html"/>
		</projet>

		<projet nom="Escalier 3D en OpenGl">
			<description>Ma premiére réalisation en OpenGl : un simple escalier en 3D dans un pièces aux murs texturés (Format RAW).</description>
			<image adresse="http://img234.imageshack.us/img234/7573/monescalierso4.jpg" alt="Escalier 3D Open GL" />
			<interet indice="3"/>
			<lien nom="Article sur mon blog" adresse="http://www.spawnrider.net/blogs/2007/05/15/mes-debuts-en-3d-avec-openglglut/"/>
		</projet>

	</categorie>
	<categorie nom="Basic (Quick Basic 4.5)" id="7">

		<projet nom="Logiciel de gestion banquaire">
			<description>Mon tout premier programme en Qbasic 4.5 datant de 1998, j'avais 14 ans...</description>
			<image adresse="http://www.spawnrider.net/images/banque.png" alt="Gestion bancaire" />
			<interet indice="4"/>
			<lien nom="Archive RAR" adresse="http://www.spawnrider.net/progs/banque.rar"/>
			<lien nom="Sources" adresse="http://www.spawnrider.net/progs/banque.bas"/>

		</projet>
	</categorie>

	<categorie nom="Electronique" id="8">
		<projet nom="LCD T6963C 240x128">
			<description>Mon deuxiéme écran LCD que j'ai réaliser.Fonctionnant sous linux ou windows sur le port parallélle...</description>
			<image adresse="http://www.spawnrider.net/images/lcd.png" alt="LCD T6963c" />
			<interet indice="4"/>
			<lien nom="Plus d'images" adresse="http://www.lcdgallery.net/index.php?f=view&amp;lcdid=288"/>

		</projet>
		<projet nom="TFT Sony">

			<description>Mon premier écran TFT que j'ai réaliser.Fonctionnant sous linux ou windows sur la sortie Tv-Out.
J'attend toujours les schémas de brochage fonctionnels pour le branchement en sortie VGA standard...</description>
			<image adresse="http://www.spawnrider.net/images/pstft.jpg" alt="LCD TFT Sony" />
			<interet indice="3"/>
			<lien nom="Plus d'images" adresse="http://lcdgallery.net/index.php?f=view&amp;lcdid=295"/>
		</projet>
	</categorie>

	<categorie nom="Wordpress" id="9">
		<projet nom="Plugin NiceWeb2CSS">
			<description>Mon tout premier plugin pour wordpress. Il permet de mettre en forme du texte de fàçon à mettre en avant des informations utiles.</description>
			<image adresse="http://www.spawnrider.net/blogs/wp-content/uploads/2007/05/niceweb2css.png" alt="NiceWeb2CSS" />
			<interet indice="4"/>
			<lien nom="Plus d'informations" adresse="http://www.spawnrider.net/blogs/2007/05/11/niceweb2css/"/>
		</projet>
		<projet nom="Plugin ACSearch">
			<description>Permet d'ajouter l'autocomplétion au champ de recherche de wordpress en récupérant les mots dans vos articles.</description>
			<image adresse="http://www.spawnrider.net/blogs/wp-content/uploads/2007/08/acsearch.png" alt="ACSearch" />
			<interet indice="5"/>
			<lien nom="Plus d'informations" adresse="http://www.spawnrider.net/blogs/2007/08/30/acsearch/"/>
		</projet>
	</categorie>

</projets>
